La Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre, informan a los aspirantes que superaron la prueba escrita eliminatoria del Proceso de Selección y que hacen parte de las OPEC que se detallan a continuación, que el día 13 de febrero de 2026 se publicarán los RESULTADOS DEFINITIVOS Y LAS RESPUESTAS A RECLAMACIONES DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES.
Para conocer los resultados definitivos y las respuestas a las reclamaciones, los aspirantes deben ingresar con su usuario y contraseña al enlace del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO-, a través de la página www.cnsc.gov.co, o a través del siguiente link: https://simo.cnsc.gov.co
Se recuerda que, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos y Anexos del Proceso de Selección, frente a la respuesta a la reclamación no procede ningún recurso.
| Entidad | OPEC |
|---|---|
| CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. - ABIERTO | 219775 |
| CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. - ABIERTO | 219802 |
| CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. - ASCENSO | 219848 |
| CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA - ABIERTO | 217511 |
| CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE - ASCENSO | 217546 |
| CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CORDOBA - ABIERTO | 218407 |
| CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA - ABIERTO | 218343 |
| CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE VICHADA - ABIERTO | 217529 |
| CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE VICHADA - ASCENSO | 217533 |
| CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA - ABIERTO | 218586 |
| CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACA 2024 - ABIERTO | 196053 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ABIERTO | 220604 |
| CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA - ABIERTO | 223296 |
| CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA 2024 - ABIERTO | 194228 |
| CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA - ABIERTO | 194549 |
| CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO 2024 - ABIERTO | 218441 |








