Divulgación de resultados parciales a 13 de julio de 2022 del diagnóstico de necesidades e identificación de problemas con la participación de los ciudadanos y grupos de valor sobre nuestro Sistema de Apoyo para la Igualdad el Mérito y la Oportunidad – SIMO.
Fecha de Publicación 14/07/2022
Informe Satisfacción Vigilancia
Adjunto | Tamaño |
---|---|
informesatisfaccionvigilancia.pdf | 429.2 KB |
encuestasatisfaccionvigilancia_2021-2.pptx.pdf | 1018.48 KB |
encuestasatisfaccionvigilancia_2022_15_12_2022.pdf | 473.9 KB |
Informe Satisfacción RPCA
Adjunto | Tamaño |
---|---|
informesatisfaccionrpca.pdf | 395.75 KB |
encuestasatisfaccionrpca_2021-2.pptx.pdf | 734.27 KB |
encuestasatisfaccionrpca_2022_15_12_2022.pdf | 443.8 KB |
Informe Satisfacción Procesos de Selección
Adjunto | Tamaño |
---|---|
informesatisfaccionprocesosdeseleccion.pdf | 489.77 KB |
encuestasatisfaccionprocesosdeseleccion_2021-2.pptx.pdf | 1.54 MB |
encuestasatisfaccionprocesosdeseleccion_2022_15_12_2022.pdf | 544.41 KB |
Informe Satisfacción EDL
Adjunto | Tamaño |
---|---|
informesatisfaccionedl.pdf | 476.01 KB |
encuestasatisfaccionedl_2021-2.pptx.pdf | 1.31 MB |
encuestasatisfaccionedl_2022_15_12_2022.pdf | 555.3 KB |
Encuesta de Satisfacción Ventanilla Unica
Adjunto | Tamaño |
---|---|
analisis_encuesta_satisfacion_ventanilla_unica-2021.pdf | 592.06 KB |
encuestasatisfaccionventanillaunica_2022_15_12_2022.pdf | 644.29 KB |
Análisis Ventanilla Única
Adjunto | Tamaño |
---|---|
analisisventanillaunica-2020.pdf | 1.11 MB |
encuestasatisfacciondeventanillaunica-2020.pdf | 1.08 MB |